Medium Volatility Slots

Sweet spot: balance between win frequency and payout size.

30Slots
97.04%Avg RTP
97.85%Best RTP
250,000xTop Win
92.2Avg Value

From 8,302 slots — March 12, 2026

#SlotProviderRTPVolatilityMax WinValue
1 Relic Riches Amatic 97.85% Medium 192,288x 95.1
2 Fruit Box Boost Amatic 97.78% Medium 198,057x 94.9
3 Blazing Bells 40 Amatic 97.36% Medium 169,213x 93.4
4 Sparta2 Funky Games 97.42% Medium 43,167x 92.9
5 Racing King Funky Games 97.22% Medium 46,667x 92.6
6 Casanovas Ladies Amatic 97.1% Medium 250,000x 92.5
7 Nicer Dice 100 Amatic 97.1% Medium 199,980x 92.5
8 Nicer Dice 40 Amatic 97.05% Medium 157,676x 92.3
9 Golden Koi Rise Funky Games 97.04% Medium 80,000x 92.3
10 Admiral Nelson Amatic 97% Medium 198,057x 92.1
11 Fruit Box Amatic 96.99% Medium 224,977x 92.1
12 Lucky Joker 5 Extra Gifts Amatic 96.99% Medium 207,671x 92.1
13 Cricket Star Games Global 97% Medium 105,000x 92.1
14 EURO CUP Funky Games 97.17% Medium 42,778x 92
15 Allways Hotter Fruits Amatic 96.91% Medium 159,599x 91.8
16 Book of Fruits Amatic 96.91% Medium 184,596x 91.8
17 La Gran Aventura Amatic 96.9% Medium 213,440x 91.8
18 Zombie Killer Funky Games 97.08% Medium 44,333x 91.8
19 Blazing Coins 40 Amatic 96.89% Medium 165,368x 91.7
20 GrandX Amatic 96.89% Medium 153,830x 91.7
21 Lady Fruits 40 Easter Amatic 96.88% Medium 165,368x 91.7
22 Billyonaire Bonus Buy Amatic 96.85% Medium 215,363x 91.6
23 Chinese Spider Amatic 96.86% Medium 178,828x 91.6
24 Fire Queen Amatic 96.86% Medium 226,900x 91.6
25 Hot Diamonds Amatic 96.87% Medium 198,057x 91.6
26 Hot Fruits 27 Amatic 96.87% Medium 194,211x 91.6
27 Hot Fruits Deluxe Amatic 96.85% Medium 155,753x 91.6
28 Lovely Lady X-Mas Amatic 96.85% Medium 198,057x 91.6
29 Wolf Moon Amatic 96.87% Medium 178,828x 91.6
30 Aztec Secret Amatic 96.83% Medium 173,059x 91.5

Best Medium Volatility Slots — Methodology

Filters 8,302 slots using math criteria, sorted by Value Score. Backed by verified RTP, volatility, payout data.

Value Score (0-100) weighs RTP, volatility profile, and max win potential.